台湾拆款中心 (PIBC)周一公布,银行体系共67家主要银行于2026年6月提存期累计超额准备为1兆(万亿)3,959亿台币;较上提存期减1,242亿台币,月减8.2%。
以下为2020年起每提存期截止日时的累积累计准备数字一览(单位:亿台币):
2026年
日期 提存期底超额准备 (亿台币) 较上期增减 (亿台币) | 7月3日 13,959 -1,242 | 6月3日 15,201 +1,831 | 5月3日 13,370 +1,779 | 4月3日 11,591 -465 | 3月3日 12,056 -4,600 | 2月3日 16,656 -591 | 1月3日 17,247 +2,846 |
2025年
12月3日 14,401 +4,303
11月1日 10,098 -2,569
10月3日 12,667 +2,687
9月3日 9,980 -2,005
8月1日 11,985 +1,900
7月3日 10,085 -3,277
6月3日 13,362 +595
5月3日 12,767 +1,144
4月3日 11,623 +1,788
3月3日 9,835 -10,630
2月3日 20,465 +8,240
1月3日 12,225 -1,203
2024年
12月3日 13,428 -5,300
11月1日 18,728 +1,853
10月3日 16,875 +3,336
9月3日 13,539 -912
8月2日 14,451 +3,200
7月3日 11,251 -643
6月3日 11,894 -605
5月3日 12,499 -66
4月3日 12,565 +323
3月3日 12,242 -3,477
2月3日 15,719 +1,184
1月3日 14,535 +637
2023年
12月3日 13,898 -477
11月3日 14,375 -1,611
10月4日 15,986 -3,792
9月3日 19,778 +2,201
8月3日 17,577 +1,203
7月3日 16,374 +697
6月3日 15,677 +1,838
5月3日 13,839 -9,249
4月3日 23,088 +7,951
3月3日 15,137 -5,317
2月3日 20,454 +649
1月3日 19,805 +703
2022年
12月3日 19,102 +4,435
11月3日 14,667 -7,237
10月3日 21,904 +3,559
9月3日 18,345 -3,173
8月3日 21,518 +2,225
7月1日 19,293 -4,693
6月2日 23,986 +4,315
5月3日 19,671 -3,080
4月3日 22,751 +7,013
3月3日 15,738 -9,877
2月3日 25,615 +6,933
1月3日 18,682 +997
2021年
12月3日 17,685 -434
11月3日 18,119 -2,901
10月1日 21,020 +3,615
9月3日 17,405 -1,290
8月3日 18,695 +526
7月3日 18,169 -217
6月3日 18,386 +1,361
5月3日 17,025 +764
4月3日 16,261 +2,747
3月3日 13,514 -1,287
2月3日 14,801 -5,712
2020年
12月31日 20,513 +4,377
12月3日 16,136 +718
11月3日 15,418 -4,036
10月3日 19,454 +5,122
9月3日 14,332 -3,170
8月3日 17,502 +709
7月3日 16,793 +345
6月3日 16,448 -1,144
5月3日 17,592 -14,642
4月3日 32,234 +20,214
3月4日 12,020 -1,555
2月3日 13,575 -1,365
1月3日 14,940 +4,143
台湾央行自2014年11月提存期起(11月4日至12月3日)将申报超额准备的银行由原先的39家扩充至67家。
参看当日超额准备历史数据,请点选 (TWDERVOL=PIBC)
注:若无遇上假日,台湾银行体系准备金提存期基本为每月4日起至次月3日止。(完)